آرتا فوتبال/در هفته چهارم لیگ دسته دو کشور شهرداری اردبیل در دزفول به مصاف تیم فوتبال شهرداری دزفول رفت.
لیگ دسته دو فوتبال کشور
هفته چهارم
شهرداری دزفول 2 - 2 شهرداری اردبیل
داوران : حسین نریمانی - رحیم حاجیلو - محمد ابوالحسنی - علی عبدالهی
اخطار : نصرت غنی زاده ؛ مهدی ترکمان از شهرداری اردبیل و مسلم حسنوند ، رضا شیافی ، اصغر عبدالهی و رضا خواجوی از شهرداری دزفول
گلها : ایمان علیدادی 43 و مسلم حسنوند 68 برای دزفول - مهدی ترکمان 85 و بهمن محمدی 94
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | فرجی باقر شهر | 3 | 3 | 7 |
2 | خالص سازان زنجان | 3 | 2 | 5 |
3 | آرد هشترود | 3 | 3 | 4 |
4 | بهراد اردبیل | 3 | 3 | 4 |
5 | شهدا شوط ارومیه | 3 | 3- | 3 |
6 | هیات فوتبال لوشان | 3 | 7- | 1 |
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | نفت امیدیه | 9 | 3 | 16 |
2 | خلخال دشت اردبیل | 9 | 2 | 15 |
3 | استقلال آبی ب تهران | 9 | 6 | 14 |
4 | شهرداری کامیاران | 9 | 1 | 14 |
5 | کارگر بنه گز بوشهر | 9 | 2 | 13 |
6 | شهرداری ارومیه | 9 | 0 | 13 |
7 | ایرانجوان خورموج | 9 | 0 | 13 |
8 | تربیت ایلام | 9 | 4- | 7 |
9 | شهرداری یاسوج | 9 | 7- | 5 |
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | نخبگان مهر اردبیل | 7 | 13 | 19 |
2 | بهراد اردبیل | 7 | 13 | 19 |
3 | بیمه آسیا بیله سوار | 7 | 4 | 13 |
4 | شهید زمانی اردبیل | 8 | 6 | 10 |
5 | شهرداری کوثر | 7 | 4 | 10 |
6 | شهید کیان پارس آباد | 7 | 2 | 9 |
7 | ژاله نوش بیله سوار | 7 | 5- | 8 |
8 | طلائیه داران نصراردبیل | 8 | 4- | 6 |
9 | شهدای پارس آباد | حذف | ||
10 | اتحاد سرعین | 7 | 13- | 5 |
11 | دیدارسیرگیتی بیله سوار | 7 | 8- | 3 |
برنامه هفته دوازدهم لیگ دسته دوم کشور
یکشنبه ۱۴ دی - تربیت ایلام - خلخال دشت اردبیلبرنامه هفته دوازدهم لیگ دسته یک کشور
یکشنبه 12 بهمن - شهرداری اردبیل - تربیت نوین یزدنتایج هفته یازدهم لیگ دسته یک کشور
چهارشنبه 3 دی - شهرداری اردبیل 1 - 0 نیروی زمینینتایج هفته یازدهم لیگ دسته دوم کشور
چهارشنبه ۲۶ آذر - خلخال دشت 0 - 0 نفت امیدیه