آرتا فوتبال
لیگ برتر فوتسال امیدهای استان اردبیل – دور اول |
||||||
11:00 |
1392/08/16 |
تیز بین ستاره اردبیل |
|
- |
|
امید کوثر |
12:00 |
1392/08/16 |
کاریابی کار آفرین اردبیل |
|
- |
|
امید گیوی |
لیگ برتر فوتسال امیدهای استان اردبیل – دور دوم |
||||||
16:00 |
1392/08/16 |
کاریابی کار آفرین اردبیل |
|
- |
|
تیز بین ستاره اردبیل |
17:00 |
1392/08/16 |
امید کوثر |
|
- |
|
امید گیوی |
لیگ برتر فوتسال امیدهای استان اردبیل – دور سوم |
||||||
11:00 |
1392/08/17 |
کاریابی کار آفرین اردبیل |
|
- |
|
امید کوثر |
12:00 |
1392/08/17 |
تیز بین ستاره اردبیل |
|
- |
|
امید گیوی |
مسابقات در شهرستان کوثر برگزار خواهد شد
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | فرجی باقر شهر | 3 | 3 | 7 |
2 | خالص سازان زنجان | 3 | 2 | 5 |
3 | آرد هشترود | 3 | 3 | 4 |
4 | بهراد اردبیل | 3 | 3 | 4 |
5 | شهدا شوط ارومیه | 3 | 3- | 3 |
6 | هیات فوتبال لوشان | 3 | 7- | 1 |
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | نفت امیدیه | 9 | 3 | 16 |
2 | خلخال دشت اردبیل | 9 | 2 | 15 |
3 | استقلال آبی ب تهران | 9 | 6 | 14 |
4 | شهرداری کامیاران | 9 | 1 | 14 |
5 | کارگر بنه گز بوشهر | 9 | 2 | 13 |
6 | شهرداری ارومیه | 9 | 0 | 13 |
7 | ایرانجوان خورموج | 9 | 0 | 13 |
8 | تربیت ایلام | 9 | 4- | 7 |
9 | شهرداری یاسوج | 9 | 7- | 5 |
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | نخبگان مهر اردبیل | 7 | 13 | 19 |
2 | بهراد اردبیل | 7 | 13 | 19 |
3 | بیمه آسیا بیله سوار | 7 | 4 | 13 |
4 | شهید زمانی اردبیل | 8 | 6 | 10 |
5 | شهرداری کوثر | 7 | 4 | 10 |
6 | شهید کیان پارس آباد | 7 | 2 | 9 |
7 | ژاله نوش بیله سوار | 7 | 5- | 8 |
8 | طلائیه داران نصراردبیل | 8 | 4- | 6 |
9 | شهدای پارس آباد | حذف | ||
10 | اتحاد سرعین | 7 | 13- | 5 |
11 | دیدارسیرگیتی بیله سوار | 7 | 8- | 3 |
برنامه هفته دوازدهم لیگ دسته دوم کشور
یکشنبه ۱۴ دی - تربیت ایلام - خلخال دشت اردبیلبرنامه هفته دوازدهم لیگ دسته یک کشور
یکشنبه 12 بهمن - شهرداری اردبیل - تربیت نوین یزدنتایج هفته یازدهم لیگ دسته یک کشور
چهارشنبه 3 دی - شهرداری اردبیل 1 - 0 نیروی زمینینتایج هفته یازدهم لیگ دسته دوم کشور
چهارشنبه ۲۶ آذر - خلخال دشت 0 - 0 نفت امیدیه