آرتا فوتبال/هفته بیست و دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور هم به پایان رسید و شهرداری با برد خارج از خانه در یک قدمی صعود قرار گرفت ، خلخال دشت هم به تساوی رضایت داد
پیام وحدت مشهد 0 - 1 بهمن شیراز
برق شیراز 1 - 2 شهرداری اردبیل
شهرداری اراک 0 - 0 ملی حفاری اهواز
شهرداری جویبار 4 - 0 شهرداری لنگرود
خلخال دشت اردبیل 0 - 0 کارگر بنه گزبوشهر
شهرداری تبریز 4 - 0 پیام صنعت آمل
سپیدرود رشت 1 - 1 اتکا گلستان
مس سونگون ورزقان 2 - 2 صنعت ساری
پرسپولیس گناوه 2 - 1 کاسپین قزوین
کارون اهواز 1 - 2 گاز فجرجم بوشهر
ماشین سازی تبریز 0 - 2 فولاد نوین اهواز
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | فرجی باقر شهر | 3 | 3 | 7 |
2 | خالص سازان زنجان | 3 | 2 | 5 |
3 | آرد هشترود | 3 | 3 | 4 |
4 | بهراد اردبیل | 3 | 3 | 4 |
5 | شهدا شوط ارومیه | 3 | 3- | 3 |
6 | هیات فوتبال لوشان | 3 | 7- | 1 |
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | نفت امیدیه | 9 | 3 | 16 |
2 | خلخال دشت اردبیل | 9 | 2 | 15 |
3 | استقلال آبی ب تهران | 9 | 6 | 14 |
4 | شهرداری کامیاران | 9 | 1 | 14 |
5 | کارگر بنه گز بوشهر | 9 | 2 | 13 |
6 | شهرداری ارومیه | 9 | 0 | 13 |
7 | ایرانجوان خورموج | 9 | 0 | 13 |
8 | تربیت ایلام | 9 | 4- | 7 |
9 | شهرداری یاسوج | 9 | 7- | 5 |
رده | تيم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | نخبگان مهر اردبیل | 7 | 13 | 19 |
2 | بهراد اردبیل | 7 | 13 | 19 |
3 | بیمه آسیا بیله سوار | 7 | 4 | 13 |
4 | شهید زمانی اردبیل | 8 | 6 | 10 |
5 | شهرداری کوثر | 7 | 4 | 10 |
6 | شهید کیان پارس آباد | 7 | 2 | 9 |
7 | ژاله نوش بیله سوار | 7 | 5- | 8 |
8 | طلائیه داران نصراردبیل | 8 | 4- | 6 |
9 | شهدای پارس آباد | حذف | ||
10 | اتحاد سرعین | 7 | 13- | 5 |
11 | دیدارسیرگیتی بیله سوار | 7 | 8- | 3 |
برنامه هفته دوازدهم لیگ دسته دوم کشور
یکشنبه ۱۴ دی - تربیت ایلام - خلخال دشت اردبیلبرنامه هفته دوازدهم لیگ دسته یک کشور
یکشنبه 12 بهمن - شهرداری اردبیل - تربیت نوین یزدنتایج هفته یازدهم لیگ دسته یک کشور
چهارشنبه 3 دی - شهرداری اردبیل 1 - 0 نیروی زمینینتایج هفته یازدهم لیگ دسته دوم کشور
چهارشنبه ۲۶ آذر - خلخال دشت 0 - 0 نفت امیدیه
17:51
با یه برد میریم لیگ یک هوراااااااااااااااااااااااااااااا.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.